অনাবিল
Route: ⇄ Sign Board (সাইন বোর্ড) ⇄ Shonir Akhra (শনির আখরা) ⇄ Jatrabari (যাত্রাবাড়ি) ⇄ Mugdapara (মুগদাপাড়া) ⇄ Bashabo (বাসাবো) ⇄ Khilgaon (খিলগাঁও) ⇄ Malibagh Railgate (মালিবাগ রেলগেট) ⇄ Hazipara (হাজীপাড়া) ⇄ Rampura Bazar (রামপুরা বাজার) ⇄ Rampura Bridge (রামপুরা ব্রিজ) ⇄ Merul Badda (মেরুল বাড্ডা) ⇄ Uttar Badda (উত্তর বাড্ডা) ⇄ Shahjadpur (শাহজাদপুর) ⇄ Nadda (নদ্দা) ⇄ Bashtola (বাঁশতলা) ⇄ Notun Bazar (নতুন বাজার) ⇄ Nadda (নদ্দা) ⇄ Khilkhet (খিলক্ষেত) ⇄ Bashundhara (বসুন্ধরা) ⇄ Jamuna Future Park (যমুনা ফিউচার পার্ক) ⇄ Kuril Bishwa Road (কুড়িল বিশ্ব রোড) ⇄ Khilkhet (খিলক্ষেত) ⇄ Jashimuddin (Uttara) (জসিমউদ্দিন - উত্তরা) ⇄ Airport (বিমানবন্দর) ⇄ Jashimuddin (Uttara) (জসিমউদ্দিন - উত্তরা) ⇄ Rajlakshmi (রাজলক্ষ্মী) ⇄ Azampur (আজমপুর) ⇄ House Building (হাউজ বিল্ডিং) ⇄ Abdullahpur (আব্দুল্লাহপুর) ⇄ Tongi (টঙ্গী) ⇄ Tongi Station Road (টঙ্গী স্টেশন রোড) ⇄ Mill Gate (মিল গেট) ⇄ Board Bazar (বোর্ড বাজার) ⇄ Gazipur Bypass (গাজীপুর বাইপাস) ⇄ Gazipur Chourasta (গাজীপুর চৌরাস্তা)
Route Details
| Bus Stop | Estimated Time |
|---|---|
| Sign Board (সাইন বোর্ড) | Starting Point |
| Shonir Akhra (শনির আখরা) | 5 mins |
| Jatrabari (যাত্রাবাড়ি) | 10 mins |
| Mugdapara (মুগদাপাড়া) | 15 mins |
| Bashabo (বাসাবো) | 20 mins |
| Khilgaon (খিলগাঁও) | 25 mins |
| Malibagh Railgate (মালিবাগ রেলগেট) | 30 mins |
| Hazipara (হাজীপাড়া) | 35 mins |
| Rampura Bazar (রামপুরা বাজার) | 40 mins |
| Rampura Bridge (রামপুরা ব্রিজ) | 45 mins |
| Merul Badda (মেরুল বাড্ডা) | 50 mins |
| Uttar Badda (উত্তর বাড্ডা) | 55 mins |
| Shahjadpur (শাহজাদপুর) | 1 hr |
| Nadda (নদ্দা) | 1 hr 5 mins |
| Bashtola (বাঁশতলা) | 1 hr 10 mins |
| Notun Bazar (নতুন বাজার) | 1 hr 15 mins |
| Nadda (নদ্দা) | 1 hr 20 mins |
| Khilkhet (খিলক্ষেত) | 1 hr 25 mins |
| Bashundhara (বসুন্ধরা) | 1 hr 30 mins |
| Jamuna Future Park (যমুনা ফিউচার পার্ক) | 1 hr 35 mins |
| Kuril Bishwa Road (কুড়িল বিশ্ব রোড) | 1 hr 40 mins |
| Khilkhet (খিলক্ষেত) | 1 hr 45 mins |
| Jashimuddin (Uttara) (জসিমউদ্দিন - উত্তরা) | 1 hr 50 mins |
| Airport (বিমানবন্দর) | 1 hr 55 mins |
| Jashimuddin (Uttara) (জসিমউদ্দিন - উত্তরা) | 2 hrs |
| Rajlakshmi (রাজলক্ষ্মী) | 2 hrs 5 mins |
| Azampur (আজমপুর) | 2 hrs 10 mins |
| House Building (হাউজ বিল্ডিং) | 2 hrs 15 mins |
| Abdullahpur (আব্দুল্লাহপুর) | 2 hrs 20 mins |
| Tongi (টঙ্গী) | 2 hrs 25 mins |
| Tongi Station Road (টঙ্গী স্টেশন রোড) | 2 hrs 30 mins |
| Mill Gate (মিল গেট) | 2 hrs 35 mins |
| Board Bazar (বোর্ড বাজার) | 2 hrs 40 mins |
| Gazipur Bypass (গাজীপুর বাইপাস) | 2 hrs 45 mins |
| Gazipur Chourasta (গাজীপুর চৌরাস্তা) | 2 hrs 50 mins |
Schedule
Frequency: Every 10 minutes
Operating Hours: 6:00 AM - 10:00 PM (approximate)