বিকাশ
Route: ⇄ Sign Board (সাইন বোর্ড) ⇄ Matuail (মাতুয়াইল) ⇄ Rayerbag (রায়েরবাগ) ⇄ Shonir Akhra (শনির আখরা) ⇄ Jatrabari (যাত্রাবাড়ি) ⇄ Sayapabad (সায়াপাবাদ) ⇄ Gulistan (গুলিস্তান) ⇄ Chankhar Pul (চাঁকহার পুল) ⇄ Bakshi Bazar (বকশী বাজার) ⇄ Azimpur (আজিমপুর) ⇄ Nilkhet (নীলক্ষেত) ⇄ New Market (নিউ মার্কেট) ⇄ City College (সিটি কলেজ) ⇄ Kalabagan (কলাবাগান) ⇄ Dhanmondi 27 (ধানমন্ডি ২৭) ⇄ Dhanmondi 32 (ধানমন্ডি ৩২) ⇄ Khamar Bari (খামার বাড়ি) ⇄ Farmgate (ফার্মগেট) ⇄ Jahangir Gate (জাহাঙ্গীর গেট) ⇄ Mohakhali (মহাখালী) ⇄ Chairman Bari (চেয়ারম্যান বাড়ী) ⇄ Sainik Club (সৈনিক ক্লাব) ⇄ Banani (বনানী) ⇄ Kakali (কাকলী) ⇄ Staff Road (স্টাফ রোড) ⇄ MES (এমইএস) ⇄ Shewra (শেওড়া) ⇄ Kuril Bishwa Road (কুড়িল বিশ্ব রোড) ⇄ Khilkhet (খিলক্ষেত) ⇄ Airport (বিমানবন্দর) ⇄ Jashimuddin (Uttara) (জসিমউদ্দিন - উত্তরা) ⇄ Rajlakshmi (রাজলক্ষ্মী) ⇄ Azampur (আজমপুর) ⇄ House Building (হাউজ বিল্ডিং) ⇄ Abdullahpur (আব্দুল্লাহপুর) ⇄ Kamarpara (কামারপাড়া) ⇄ Dhour (ঢাউর)
Route Details
| Bus Stop | Estimated Time |
|---|---|
| Sign Board (সাইন বোর্ড) | Starting Point |
| Matuail (মাতুয়াইল) | 5 mins |
| Rayerbag (রায়েরবাগ) | 10 mins |
| Shonir Akhra (শনির আখরা) | 15 mins |
| Jatrabari (যাত্রাবাড়ি) | 20 mins |
| Sayapabad (সায়াপাবাদ) | 25 mins |
| Gulistan (গুলিস্তান) | 30 mins |
| Chankhar Pul (চাঁকহার পুল) | 35 mins |
| Bakshi Bazar (বকশী বাজার) | 40 mins |
| Azimpur (আজিমপুর) | 45 mins |
| Nilkhet (নীলক্ষেত) | 50 mins |
| New Market (নিউ মার্কেট) | 55 mins |
| City College (সিটি কলেজ) | 1 hr |
| Kalabagan (কলাবাগান) | 1 hr 5 mins |
| Dhanmondi 27 (ধানমন্ডি ২৭) | 1 hr 10 mins |
| Dhanmondi 32 (ধানমন্ডি ৩২) | 1 hr 15 mins |
| Khamar Bari (খামার বাড়ি) | 1 hr 20 mins |
| Farmgate (ফার্মগেট) | 1 hr 25 mins |
| Jahangir Gate (জাহাঙ্গীর গেট) | 1 hr 30 mins |
| Mohakhali (মহাখালী) | 1 hr 35 mins |
| Chairman Bari (চেয়ারম্যান বাড়ী) | 1 hr 40 mins |
| Sainik Club (সৈনিক ক্লাব) | 1 hr 45 mins |
| Banani (বনানী) | 1 hr 50 mins |
| Kakali (কাকলী) | 1 hr 55 mins |
| Staff Road (স্টাফ রোড) | 2 hrs |
| MES (এমইএস) | 2 hrs 5 mins |
| Shewra (শেওড়া) | 2 hrs 10 mins |
| Kuril Bishwa Road (কুড়িল বিশ্ব রোড) | 2 hrs 15 mins |
| Khilkhet (খিলক্ষেত) | 2 hrs 20 mins |
| Airport (বিমানবন্দর) | 2 hrs 25 mins |
| Jashimuddin (Uttara) (জসিমউদ্দিন - উত্তরা) | 2 hrs 30 mins |
| Rajlakshmi (রাজলক্ষ্মী) | 2 hrs 35 mins |
| Azampur (আজমপুর) | 2 hrs 40 mins |
| House Building (হাউজ বিল্ডিং) | 2 hrs 45 mins |
| Abdullahpur (আব্দুল্লাহপুর) | 2 hrs 50 mins |
| Kamarpara (কামারপাড়া) | 2 hrs 55 mins |
| Dhour (ঢাউর) | 3 hrs |
Schedule
Frequency: Every 10 minutes
Operating Hours: 6:00 AM - 10:00 PM (approximate)