বি আর টিসি
Route: ⇄ Madanpur (মদনপুর) ⇄ Kanchpur (কাঁচপুর) ⇄ Chittagong Road (চট্টগ্রাম রোড) ⇄ Sign Board (সাইন বোর্ড) ⇄ Matuail (মাতুয়াইল) ⇄ Rayerbag (রায়েরবাগ) ⇄ Shonir Akhra (শনির আখরা) ⇄ Jatrabari (যাত্রাবাড়ি) ⇄ Sayapabad (সায়াপাবাদ) ⇄ Gulistan (গুলিস্তান) ⇄ GPO (জিপিও) ⇄ Paltan (পল্টন) ⇄ Press Club (প্রেস ক্লাব) ⇄ High Court (উচ্চ আদালত) ⇄ Matsya Bhaban (মৎস্য ভবন) ⇄ Shahbag (শাহবাগ) ⇄ Bangla Motor (বাংলা মোটর) ⇄ Kawran Bazar (কাওরান বাজার) ⇄ Farmgate (ফার্মগেট) ⇄ Khamar Bari (খামার বাড়ি) ⇄ Asad Gate (আসাদ গেট) ⇄ College Gate (কলেজ গেট) ⇄ Shishu Mela (শিশু মেলা) ⇄ Shyamoli (শ্যামলী) ⇄ Kallyanpur (কল্যাণপুর) ⇄ Technical (টেকনিক্যাল) ⇄ Gabtoli (গাবতলি) ⇄ Amin Bazar (আমিন বাজার) ⇄ Hemayetpur (হেমায়েতপুর) ⇄ Savar (সাভার)
Route Details
| Bus Stop | Estimated Time |
|---|---|
| Madanpur (মদনপুর) | Starting Point |
| Kanchpur (কাঁচপুর) | 10 mins |
| Chittagong Road (চট্টগ্রাম রোড) | 15 mins |
| Sign Board (সাইন বোর্ড) | 20 mins |
| Matuail (মাতুয়াইল) | 25 mins |
| Rayerbag (রায়েরবাগ) | 30 mins |
| Shonir Akhra (শনির আখরা) | 35 mins |
| Jatrabari (যাত্রাবাড়ি) | 40 mins |
| Sayapabad (সায়াপাবাদ) | 45 mins |
| Gulistan (গুলিস্তান) | 50 mins |
| GPO (জিপিও) | 55 mins |
| Paltan (পল্টন) | 1 hr |
| Press Club (প্রেস ক্লাব) | 1 hr 5 mins |
| High Court (উচ্চ আদালত) | 1 hr 10 mins |
| Matsya Bhaban (মৎস্য ভবন) | 1 hr 15 mins |
| Shahbag (শাহবাগ) | 1 hr 20 mins |
| Bangla Motor (বাংলা মোটর) | 1 hr 25 mins |
| Kawran Bazar (কাওরান বাজার) | 1 hr 30 mins |
| Farmgate (ফার্মগেট) | 1 hr 35 mins |
| Khamar Bari (খামার বাড়ি) | 1 hr 40 mins |
| Asad Gate (আসাদ গেট) | 1 hr 45 mins |
| College Gate (কলেজ গেট) | 1 hr 50 mins |
| Shishu Mela (শিশু মেলা) | 1 hr 55 mins |
| Shyamoli (শ্যামলী) | 2 hrs |
| Kallyanpur (কল্যাণপুর) | 2 hrs 5 mins |
| Technical (টেকনিক্যাল) | 2 hrs 10 mins |
| Gabtoli (গাবতলি) | 2 hrs 15 mins |
| Amin Bazar (আমিন বাজার) | 2 hrs 30 mins |
| Hemayetpur (হেমায়েতপুর) | 2 hrs 45 mins |
| Savar (সাভার) | 3 hrs |
Schedule
Frequency: Every 10 minutes
Operating Hours: 6:00 AM - 10:00 PM (approximate)