গ্রেট তুরাগ
Route: ⇄ Jatrabari (যাত্রাবাড়ি) ⇄ Sayapabad (সায়াপাবাদ) ⇄ Mugdapara (মুগদাপাড়া) ⇄ Bashabo (বাসাবো) ⇄ Khilgaon (খিলগাঁও) ⇄ Malibaag Moor (মালিবাগ মোড়) ⇄ Rampura Bazar (রামপুরা বাজার) ⇄ Rampura Bridge (রামপুরা ব্রিজ) ⇄ Merul Badda (মেরুল বাড্ডা) ⇄ Badda (বাড্ডা) ⇄ Uttar Badda (উত্তর বাড্ডা) ⇄ Bashtola (বাঁশতলা) ⇄ Notun Bazar (নতুন বাজার) ⇄ Nadda (নদ্দা) ⇄ Bashundhara (বসুন্ধরা) ⇄ Jamuna Future Park (যমুনা ফিউচার পার্ক) ⇄ Kuril Bishwa Road (কুড়িল বিশ্ব রোড) ⇄ Khilkhet (খিলক্ষেত) ⇄ Airport (বিমানবন্দর) ⇄ Jashimuddin (Uttara) (জসিমউদ্দিন - উত্তরা) ⇄ Rajlakshmi (রাজলক্ষ্মী) ⇄ Azampur (আজমপুর) ⇄ House Building (হাউজ বিল্ডিং) ⇄ Abdullahpur (আব্দুল্লাহপুর) ⇄ Tongi (টঙ্গী)⇄ Tongi Station Road (টঙ্গী স্টেশন রোড)
Route Details
| Bus Stop | Estimated Time |
|---|---|
| Jatrabari (যাত্রাবাড়ি) | Starting Point |
| Sayapabad (সায়াপাবাদ) | 5 mins |
| Mugdapara (মুগদাপাড়া) | 8 mins |
| Bashabo (বাসাবো) | 12 mins |
| Khilgaon (খিলগাঁও) | 15 mins |
| Malibaag Moor (মালিবাগ মোড়) | 18 mins |
| Rampura Bazar (রামপুরা বাজার) | 22 mins |
| Rampura Bridge (রামপুরা ব্রিজ) | 25 mins |
| Merul Badda (মেরুল বাড্ডা) | 28 mins |
| Badda (বাড্ডা) | 32 mins |
| Uttar Badda (উত্তর বাড্ডা) | 35 mins |
| Bashtola (বাঁশতলা) | 38 mins |
| Notun Bazar (নতুন বাজার) | 42 mins |
| Nadda (নদ্দা) | 45 mins |
| Bashundhara (বসুন্ধরা) | 48 mins |
| Jamuna Future Park (যমুনা ফিউচার পার্ক) | 50 mins |
| Kuril Bishwa Road (কুড়িল বিশ্ব রোড) | 55 mins |
| Khilkhet (খিলক্ষেত) | 58 mins |
| Airport (বিমানবন্দর) | 1 hr |
| Jashimuddin (Uttara) (জসিমউদ্দিন - উত্তরা) | 1 hr 5 mins |
| Rajlakshmi (রাজলক্ষ্মী) | 1 hr 8 mins |
| Azampur (আজমপুর) | 1 hr 12 mins |
| House Building (হাউজ বিল্ডিং) | 1 hr 15 mins |
| Abdullahpur (আব্দুল্লাহপুর) | 1 hr 18 mins |
| Tongi (টঙ্গী) | 1 hr 20 mins |
| Tongi Station Road (টঙ্গী স্টেশন রোড) | 1 hr 25 mins |
Schedule
Frequency: Every 10 minutes
Operating Hours: 6:00 AM - 10:00 PM (approximate)